Guia de talles
Importante: las medidas pueden variar aproximadamente 1 a 2 cm. Medi una prenda que te quede bien y comparala antes de comprar.
| Talle | Ancho aprox. | Largo aprox. | Uso sugerido |
|---|---|---|---|
| S | 48 cm | 68 cm | Adulto chico |
| M | 51 cm | 70 cm | Adulto medio |
| L | 54 cm | 73 cm | Adulto amplio |
| XL | 57 cm | 76 cm | Adulto grande |
| XXL | 60 cm | 78 cm | Adulto extra |
Como medir
Apoya la prenda sobre una mesa. El ancho se mide de axila a axila. El largo se mide desde el hombro hasta la base.
DTF
La estampa DTF va aplicada al frente o zona indicada. No es sublimado full print.